02151-995430
Info@Technamation.NetHydraulische Zugseilwinde.pdf633.31 KB
Modell |
Zuggkraft 1 Seilage |
Trommelkapazität empfohlen maximal |
Betriebsdruck min max |
Literleistung min max |
Seilgeschwindikeit
|
|
EPH-L 900 | 900 kg | 6 mm x 8 0m | 6 mm x 100 m | 100 bar | 10 Lt. | 7,2 – 12 m/min |
EPH-L 1800 | 1800 kg | 6 mm x 80 m | 6 mm x 100 m | 160 bar | 60 LT | 29 m/min |
EPH-L 2600 | 2600kg | 8 mm x 40 m | 8 mm x 50 m | 160 bar | 40 Lt. | 16,6 m/min |
EPH-L 3600 | 3600 kg | 10 mm x 35 m | 10 mm x 45 m | 145 – 160 bar | 40 - 60 Lt. | 9,9 – 25,4 m/min |
EPH 4500 | 4500 kg | 11 mm x 30 m | 11 mm x 40 m | 150 bar | 60 lt | 11,7 m / min |
EPH 5200 | 5200 kg | 11 mm x 30 m | 11 mm x 40 m | 130 bar | 60 lt | 8,6 m / min |
EPH 6200 | 6200 kg | 12 mm x 30 m | 12 mm x 40 m | 155 bar | 60 lt | 9,2 m / min |
EPH 6700 | 6700 kg | 12 mm x 30 m | 12 mm x 40 m | 165 bar | 60 lt | 9,2 m / min |
Gewicht ohne Seil Standart: Trommel 35 kg
Lang : Trommel 40 kg
TECHNISCHE MERKMALE
♦ Max. Zugkraft: 900 -8000 kg ♦ Handschaltkupplung der Seiltrommel
♦ Rotationskolbenmotor ♦ pneumatischen Schaltkupplung (auf Anfrage)
♦ Luftdruck für pneumatischen Schaltkupplung 6 bar ♦ Einstufiges Planetengetriebe mit Verzahnung
♦ Automatische Sicherheitsbremse im Ölbad (selbstnachstellend)
Diese Seilwinde darf nicht zum Heben von Lasten, geschweige denn zum Heben oder Umsetzen von Personen verwendet werden!